| MÓDULOS PROFESIONALES | HORAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- Diagnóstico y "protocolo" de procesos de estética integral. | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.- Electroestética. | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.- Masaje. | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.- Estética hidrotermal. | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.- Depilación. | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.- Microimplantación de pigmentos. | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.- Técnicas de maquillaje previas a la microimplantación de pigmentos. | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.- Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa. | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.- Anatomía, fisiología y patología humanas aplicadas a la estética integral. | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.- Cosmetología aplicada a la estética integral. | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.- El sector de la imagen personal en Andalucía. | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.- Formación y orientación laboral. | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.- Proyecto integrado. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LA INFANCIA NO VA DE UNA EDAD CONCRETA A OTRA , LA INFANCIA ES EL REINO DONDE NADIE MUERE.
miércoles, 24 de abril de 2013
ESTETICA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario